風級
級數 | 稱號 | 相對風速(m/s) | 表像 |
0 | 無風 | 0 ~ 0.2 | 炊煙向上飄 |
1 | 軟風 | 0.3 ~ 1.5 | 煙稍向斜飄 |
2 | 輕風 | 1.6 ~ 3.5 | 樹葉響聲 |
3 | 微風 | 3.6 ~ 5.4 | 樹枝搖晃 |
4 | 和風 | 5.5 ~ 7.9 | 灰塵飄揚 |
5 | 勁風 | 8 ~ 10.7 | 水起波瀾 |
6 | 強風 | 10.8 ~ 13.8 | 大樹搖晃 |
7 | 疾風 | 13.9 ~ 17.1 | 舉步困難 |
8 | 大風 | 17.2 ~ 20.7 | 樹枝折斷 |
9 | 烈風 | 20.8 ~ 24.4 | 煙囪毀爛 |
10 | 狂風 | 24.5 ~ 28.4 | 大樹連根拔起 |
11 | 暴風 | 28.5 ~ 32.6 | 陸地罕見 |
12 | 颶風 | > 32.6 | 巨浪滔天 |
沒有留言:
張貼留言